ÃøÁ¤ Àåºñ.°èÃø±â¸í | ÃøÁ¤±â ¼³¸í | º¸¼ö ´ñ¼ö |
---|---|---|
3Â÷¿ø ÃøÁ¤±â | Á¢Ã˽Ä[°Å¸®/³ôÀÌ/°¢µµ/¿Ü.³»°æ] | 1´ë |
ºñµð¿À ¸ÞŸ[2Â÷¿ø ÃøÁ¤±â] | ºñÁ¢Ã˽Ä[°Å¸®/³ôÀÌ/°¢µµ/¿Ü.³»°æ] | 1´ë |
ºñÄ¿½º °æµµ°è | ¿ø¼ÒÀç °æµµÃøÁ¤ | 1´ë |
MICRO METER | ±æÀÌÃøÁ¤[µÎ²²] | 9´ë |
HIGHT GAGE | ±æÀÌÃøÁ¤[³ôÀÌ/Æòź/°Å¸®] | 1´ë |
¹ö´Ï¾î Ä̸®ÆÛ½º | ±æÀÌÃøÁ¤[°Å¸®/¿Ü.³»°æ/³ôÀÌ] | 7´ë |
B-H Analyzer | Àü·ùÃøÁ¤[DC] | 1´ë |
AC VOLTAGE CURRENT STANDARD | Àü¾ÐÃøÁ¤[AC] | 1´ë |
DC(AC)B-H CUREV TRACER | Á÷·ù°ª ÃøÁ¤ | 2´ë |
ÃÊ ÀúÀúÇ× ÃøÁ¤±â | ÀúÇ×°ª ÃøÁ¤ | 1´ë |
3Â÷¿ø ÃøÁ¤±â | ºñµð¿À ¸ÞŸ[2Â÷¿ø] | ºñÄ¿½º °æµµ°è | ||
---|---|---|---|---|
ÈÀÌÆ® °ÔÀÌÁö | ÁÖÆļöÃøÁ¤±â | µð½ºÅä¼Ç ÃøÁ¤±â | ||
ÃÊ ÀúÇ× ÃøÁ¤±â | 3Â÷¿ø ÃøÁ¤±â | B-H Analyzer | ||
¼®Á¤¹Ý |