| 측정 장비.계측기명 | 측정기 설명 | 보수 댓수 |
|---|---|---|
| 3차원 측정기 | 접촉식[거리/높이/각도/외.내경] | 1대 |
| 비디오 메타[2차원 측정기] | 비접촉식[거리/높이/각도/외.내경] | 1대 |
| 비커스 경도계 | 원소재 경도측정 | 1대 |
| MICRO METER | 길이측정[두께] | 9대 |
| HIGHT GAGE | 길이측정[높이/평탄/거리] | 1대 |
| 버니어 켈리퍼스 | 길이측정[거리/외.내경/높이] | 7대 |
| B-H Analyzer | 전류측정[DC] | 1대 |
| AC VOLTAGE CURRENT STANDARD | 전압측정[AC] | 1대 |
| DC(AC)B-H CUREV TRACER | 직류값 측정 | 2대 |
| 초 저저항 측정기 | 저항값 측정 | 1대 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 3차원 측정기 | 비디오 메타[2차원] | 비커스 경도계 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 화이트 게이지 | 주파수측정기 | 디스토션 측정기 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 초 저항 측정기 | 3차원 측정기 | B-H Analyzer | ||
![]() |
||||
| 석정반 |
